● 國內(nèi)*款分光測色儀
● 獲得國家計量認證
● 大容量存儲空間
● 超大TFT顯示屏
● 基于人機工程學(xué)的新穎時尚外觀設(shè)計
● 簡易的操作模式,簡潔的操作界面
● 預(yù)定位板設(shè)計,輕松應(yīng)對儀器測試對準(zhǔn)
● 采用LED光源,使用壽命更長
● 低功耗設(shè)計,大容量可充電鋰電池配置
● 可同時測量SCI(包含鏡面反射光)和SCE(消除鏡面反射光)
● USB傳輸數(shù)據(jù),PC軟件管控色彩數(shù)據(jù)
● 可連接微型打印機進行打印
HP-C600分光色差儀技術(shù)參數(shù):
| 照明/測量條件 | D/8(漫射光照明,8°接收) | 
| 傳感器 | 光電二級管陣列 | 
| 積分球直徑 | 40mm | 
| 測量波長范圍 | 400nm-700nm | 
| 測量波長間隔 | 10nm | 
| 反色率測量范圍 | 0-175%,分辨率:0.1% | 
| 照明光源 | 復(fù)合LED光源 | 
| 測量時間 | 約2秒 | 
| 測量口徑 | MAV:8MM     SAV:3MM | 
| 重復(fù)性 | 黑、白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差△E*ab 0.05以內(nèi) | 
| 器間差 | E*ab0.4以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) | 
| 語言 | 中文、英文 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角,10°視角 | 
| 觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可同時選擇兩種光源進行顯示) | 
| 顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度值,色差值,合格/不合格,色彩仿真 | 
| 色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE00、HunterLab、Yxy、Munsell、XYZ、MI、 WI(ASTME313/CIE)、YI(ASTME313/ASTMD1925)、ISO Brightness(ISO2470)、 DensitystatusA/T、WI/Tint | 
| 存儲 | 100*200(100組標(biāo)樣,每組標(biāo)樣下*大200條測試記錄) | 
| 接口 | USB | 
| 電源 | 可卸載鋰電池組、**DC適配器 | 
| 操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | 
| 儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | 
| 顯示 | 2.8寸 TFT彩色屏 | 
| 附件 | 黑白校準(zhǔn)盒,預(yù)定位板 | 
| 可選附件 | 微型打印機 | 
 
     
    