產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            M3000測(cè)量光幕用于在線檢測(cè)、精度糾偏、孔洞檢測(cè)、邊沿檢測(cè)、中心定位、張力控制、零部件計(jì)數(shù)、在線檢測(cè)、產(chǎn)品尺寸檢測(cè)測(cè)量等。
        
    
            詳情介紹:
        
        
            M3000測(cè)量光幕技術(shù)參數(shù):
    
        
M3000測(cè)量光幕分辨率5mm選型表
    
        
 
        
    檢測(cè)精度:2.5mm、5.0mm
檢測(cè)寬度:1000mm
對(duì)射距離:0~0.5米、0~1米、0~1.5米
響應(yīng)時(shí)間:3.3ms~40.0ms
工作電壓:DC12V、DC24V
輸出信號(hào):數(shù)字量或模擬量
抗光干擾:10000Lux(入射角≥5°)
防護(hù)等級(jí):IP20、IP65
使用壽命:≥10萬(wàn)小時(shí)
 
M3000測(cè)量光幕型號(hào)編碼規(guī)則:
A30 –BBB CCC D EE F
A:   M測(cè)量光幕
30:  3000系列
-:  連接符
BBB:光路(束)數(shù)量032、064、096、128......(表示光路數(shù)量為32路、64路、96路、128路......)
CCC:檢測(cè)精度010、020、025、050、075……(表示光束間距1.0mm、2.0mm、2.5mm、5.0mm、7.5mm......)
D:   輸出方式(N:NPN輸出;P:PNP輸出;R:繼電器觸點(diǎn)輸出;D:數(shù)字量輸出;A:模擬量輸出)
EE:  電纜長(zhǎng)度〔02:2根兩米電纜;03:兩根3米電纜;05:兩根5米電纜……〕
F:   保留M3000系測(cè)量光幕分辨率2.5mm選型表
√
| 型號(hào) | 光束數(shù)量n (個(gè)) | 光束間距D (mm) | 檢測(cè)高度h (mm) | 響應(yīng)時(shí)間 (≤ms) | 檢測(cè)距離L(M) | 輸出方式 | 光電高度H (mm) | ||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | R | N | P | D | A | ||||||
| M30-032025 | 32 | 2.5 | 77.5 | 3.3 | √ | √ | √ | √ | √ | 142 | |||
| M30-064025 | 64 | 2.5 | 157.5 | 6.5 | √ | √ | √ | √ | √ | 222 | |||
| M30-096025 | 96 | 2.5 | 237.5 | 9.7 | √ | √ | √ | √ | √ | 302 | |||
| M30-128025 | 128 | 2.5 | 317.5 | 12.9 | √ | √ | √ | √ | √ | 382 | |||
| M30-160025 | 160 | 2.5 | 397.5 | 16.1 | √ | √ | √ | √ | √ | 462 | |||
| M30-192025 | 192 | 2.5 | 477.5 | 19.3 | √ | √ | √ | √ | √ | 542 | |||
| M30-224025 | 224 | 2.5 | 557.5 | 22.5 | √ | √ | √ | √ | √ | 622 | |||
| M30-256025 | 256 | 2.5 | 637.5 | 25.7 | √ | √ | √ | √ | √ | 702 | |||
| M30-288025 | 288 | 2.5 | 717.5 | 28.9 | √ | √ | √ | √ | √ | 782 | |||
| M30-320025 | 320 | 2.5 | 797.5 | 32.1 | √ | √ | √ | √ | √ | 862 | |||
| M30-352025 | 352 | 2.5 | 877.5 | 35.3 | √ | √ | √ | √ | 942 | ||||
| M30-394025 | 394 | 2.5 | 982.5 | 39.5 | √ | √ | √ | √ | √ | 1022 | |||
| 說(shuō)明:*規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣儽竟尽?/span> | |||||||||||||
M3000測(cè)量光幕分辨率5mm選型表
| 型號(hào) | 光束數(shù)量n (個(gè)) | 光束間距D (mm) | 檢測(cè)高度h (mm) | 響應(yīng)時(shí)間 (≤ms) | 檢測(cè)距離L(M) | 輸出方式 | 光電高度H (mm) | ||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | R | N | P | D | A | ||||||
| M30-032050 | 16 | 5 | 75 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | 142 | |||
| M30-032050 | 32 | 5 | 155 | 3.3 | √ | √ | √ | √ | √ | 222 | |||
| M30-048050 | 48 | 5 | 235 | 4.9 | √ | √ | √ | √ | √ | 302 | |||
| M30-064050 | 64 | 5 | 315 | 6.5 | √ | √ | √ | √ | √ | 382 | |||
| M30-080050 | 80 | 5 | 395 | 8.1 | √ | √ | √ | √ | √ | 462 | |||
| M30-096050 | 96 | 5 | 475 | 9.7 | √ | √ | √ | √ | √ | 542 | |||
| M30-112050 | 112 | 5 | 555 | 11.3 | √ | √ | √ | √ | √ | 622 | |||
| M30-128050 | 128 | 5 | 635 | 12.9 | √ | √ | √ | √ | √ | 702 | |||
| M30-144050 | 144 | 5 | 715 | 14.5 | √ | √ | √ | √ | √ | 782 | |||
| M30-160050 | 160 | 5 | 795 | 16.1 | √ | √ | √ | √ | √ | 862 | |||
| M30-176050 | 176 | 5 | 875 | 17.7 | √ | √ | √ | √ | √ | 942 | |||
| M30-192050 | 192 | 5 | 955 | 19.3 | √ | √ | √ | √ | √ | 1022 | |||
| 說(shuō)明:*規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣儽竟尽?/span> | |||||||||||||
 
     
    