艾德姆HCB302電子天平主要特點
RS232雙向數(shù)據(jù)傳輸接口與USB接口設(shè)計方便用戶連接電腦和打印機
高達*大稱量數(shù)倍的強大防過載功能
*的HandiCal?自動校準功能,使得讀數(shù)更加快速準確
左右去皮鍵設(shè)置,滿足不同的使用習(xí)慣
內(nèi)置可充電電池,便于用戶移動使用
可設(shè)置自動關(guān)機,更加節(jié)省能源
防靜電的可拆卸防風(fēng)罩設(shè)計,排除靜電干擾,使得讀數(shù)更加穩(wěn)定準確
下裝金士頓**鎖鎖孔
可進行疊加存儲,節(jié)省更多空間
艾德姆HCB302電子天平技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HCB123 | HCB153 | HCB302 | HCB602 | HCB602H | HCB1002 | HCB1502 | HCB3001 | 
| 量程(g) | 120 | 150 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 
| 可讀性(g) | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 
| 重復(fù)性誤差(g) | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 
| 線性誤差(±g) | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 
| 秤盤尺寸 | ? 120mm | |||||||
| 秤盤材質(zhì) | 不銹鋼秤盤 | |||||||
| 穩(wěn)定時間 | 2秒 | |||||||
| 外殼材質(zhì) | ABS工程塑料外殼 | |||||||
| 顯示屏 | LCD背亮顯示屏、量程跟蹤指示條 | |||||||
| 防風(fēng)罩 | 標準配備防靜電防風(fēng)罩 | |||||||
| 防風(fēng)罩尺寸 | ?132mm×90mm | |||||||
| 校準 | *的HandiCal?自動內(nèi)校 | |||||||
| 通訊接口 | RS232雙向數(shù)據(jù)接口和USB接口 | |||||||
| 整機尺寸 | 170mm×245mm×90mm | |||||||
| 稱量單位 | 15種稱量單位 | |||||||
 
     
    