- 涂層測(cè)厚儀
- 印刷頻閃儀
- 紫外線(xiàn)燈
- 噪聲檢測(cè)儀
- 涂料檢測(cè)儀器
- 附著力拉拔儀
- 力學(xué)測(cè)試儀器
- 氣體檢測(cè)儀
- 霧度儀
- 光澤度儀
- 色差儀
- 建工類(lèi)儀器
- 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
- 無(wú)損檢測(cè)儀器
- 轉(zhuǎn)速表
- 溫濕度計(jì)
- 大氣采樣器
- 微生物采樣器
- 電子天平
- 風(fēng)速儀
- 溫度計(jì)
- 溫濕度記錄儀
- 露點(diǎn)儀
- UV能量計(jì)
- 靜電測(cè)試儀
- 照度計(jì)
- 紅外線(xiàn)測(cè)溫儀
- 在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀
- PH計(jì)溶氧儀電導(dǎo)率儀
- 高斯計(jì)
日本奧普士CS-30TAC在線(xiàn)測(cè)溫儀測(cè)量量程為?40~500℃,日本奧普士CS-30TAC在線(xiàn)測(cè)溫儀是一款**度、高穩(wěn)定性的得溫度測(cè)試儀器。珠海天創(chuàng)儀器現(xiàn)貨銷(xiāo)售在線(xiàn)測(cè)溫儀,更多日本奧普士CS-30TAC在線(xiàn)測(cè)溫儀價(jià)格及其他產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
日本奧普士CS-30TAC在線(xiàn)測(cè)溫儀達(dá)到IP65標(biāo)準(zhǔn),傳感器可承受180℃的高溫,并且?guī)в屑す舛ㄎ?,幾乎可適用任何環(huán)境。儀器傳感器和顯示器采用連接線(xiàn)直接連接,因此可分開(kāi)固定安裝。滿(mǎn)足遠(yuǎn)程監(jiān)控的目的。
日本奧普士CS-30TAC在線(xiàn)測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CS-30TAC | CS-40TAC | CS-30TAC-HT | CS-40TAC-HT | |
| 溫度測(cè)定范圍 | ?40~500℃ | 0~1000℃ | |||
| 測(cè)量面積 | φ30/500mm (22:1) | φ40/500mm (15:1) | φ30/500mm (22:1) | φ40/500mm (15:1) | |
| 光學(xué)轉(zhuǎn)換 | 硅濾波器 | ||||
| 波長(zhǎng) | 8~14μm | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 150msec / 90% | ||||
| 測(cè)定精度 | ?40℃~0℃:±3℃ 1℃~200℃:±2℃ 201~1000℃:讀取値±1% | 0℃~200℃:±2℃ 201~1000℃:讀取値±1% | |||
| 再現(xiàn)性 | 小于200℃:±1.0℃、大于201℃:讀取値±0.5% | ||||
| 放射率(ε)修正 | 0.1~1.2 | ||||
| 顯示分辨率 | 1℃ | ||||
| 模擬輸出 | 電流 | 4-20mA | |||
| 分辨率 | 0.5℃ | ||||
| 精度 | ±0.5% or ±1.0℃ | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 10msec | ||||
| 允許負(fù)載 | 250Ω | ||||
| 阻抗 | 47Ω | ||||
| 接點(diǎn)輸出 | Photo MOS FET × 2(c接點(diǎn) × 2) | ||||
| 觸點(diǎn)輸出能力 | 300mA / DC30V 以下 | ||||
| 接口 | 數(shù)字輸出 | ||||
| 功能 
 | 教學(xué)功能:2分,響應(yīng)時(shí)間選擇(延遲)功能:1(0.15秒),以200(約10秒),輸出定標(biāo)函數(shù) | ||||
| 外部輸入 | 4通道同步輸入觸發(fā)功能,外部觸發(fā)功能,波觸發(fā)功能 | ||||
| 防水 | 傳感器:IP69K,功放:IP40 | ||||
| 抗震 | 10?55Hz的振幅為1.5mm XYZ方向各2小時(shí) | ||||
| 電源 | DC12~24V±10% | ||||
| 靜態(tài)電流 | 120毫安(*大負(fù)載),80毫安(Eco模式) | ||||
| 使用環(huán)境溫度 | 傳感器:0?100℃,放大器:0?65℃ | 傳感器:0?180℃,放大器:0?65℃ | |||
| 使用環(huán)境濕度 | 35~85% | ||||
| 保存溫度 | 0~70℃ | ||||
| 尺寸 | 傳感器:M12(φ14)×34毫米,放大器:35×52×38.5毫米 | ||||
 
     
    