現(xiàn)貨供應(yīng)LZB-S型塑料管浮子流量計(jì),有長管和短管兩種規(guī)格,是測量液體(流體或者氣體)流量的一種專業(yè)儀器.珠海天創(chuàng)現(xiàn)貨供應(yīng)LZB-S型塑料管浮子流量計(jì),可代辦計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)。 主要用于化工、輕工、醫(yī)藥、食品、環(huán)保等部門.
現(xiàn)貨供應(yīng)LZB-S型塑料管浮子流量計(jì)的主要測量元件為一根小端向下,大端向上垂直安裝的錐形塑料管及其在內(nèi)可以上下移動(dòng)的浮子。當(dāng)流體 自下而上流經(jīng)錐形塑料管時(shí),在浮子上下之間產(chǎn)生壓差,浮子在此差壓作用下上升。當(dāng)使浮子上升的力與浮子所 受的重力,浮力及粘性力三的合力相等時(shí),浮子處于平衡位置。因此,流經(jīng)流量計(jì)的流體流量與浮子上升高度, 即與流量計(jì)的流通面積之間存在著一定的比例關(guān)系,浮子的位置高度可作為流量量度。
現(xiàn)貨供應(yīng)LZB-S型塑料管浮子流量計(jì)-短管型
| 公稱通徑 mm | 型號(hào) | 測量范圍 水,20℃ | 尺寸mm | 插接管規(guī)格 | 焊接管規(guī)格 | *度等級(jí) | 耐壓 | 被測介質(zhì)溫度(℃) | ||
| L | D1 | D2 | ||||||||
| 15 | LZB-15S | 5-50L/h | 200 | 20 | 45 | 15 | 20 | 4 | ≤1 MPa | 0-60 | 
| 6-60L/h | ||||||||||
| 10-100L/h | ||||||||||
| 16-160L/h | ||||||||||
| 25-250L/h | ||||||||||
| 40-400L/h | ||||||||||
| 60-600L/h | ||||||||||
| 100-1000L/h | ||||||||||
| 150-1500L/h | ||||||||||
| 25 | LZB-25S | 100-1000L/h | 226 | 32 | 60 | 25 | 32 | |||
| 160-1600L/h | ||||||||||
| 250-2500L/h | ||||||||||
| 300-3000L/h | ||||||||||
| 32 | LZB-32S | 400-4000L/h | 288 | 40 | 74 | 32 | 40 | |||
| 600-6000L/h | ||||||||||
| 50 | LZB-50S | 0.4-4m3/h | 341 | 63 | 98 | 50 | 63 | |||
| 0.6-6m3/h | ||||||||||
| 1-10m3/h | ||||||||||
| 1.6-16m3/h | ||||||||||
| 65 | LZB-65S | 5-25m3/h | 430 | 75 | 65 | 65 | 75 | |||
| 8-40m3/h | ||||||||||
| 10-50 m3/h | ||||||||||
| 12-60m3/h | ||||||||||
現(xiàn)貨供應(yīng)LZB-S型塑料管浮子流量計(jì)-長管型
| 長 管 型 連 接 尺 寸 | ||||||||||
| 公稱通徑 mm | 型號(hào) | 測量范圍 水,20℃ | 尺寸mm | 插接管規(guī)格 | 焊接管規(guī)格 | *度等級(jí) | 耐壓 | 被測介質(zhì)溫度(℃) | ||
| L | D1 | D2 | ||||||||
| 15 | LZB-15S | 10-100L/h | 280 | 20 | 45 | 15 | 20 | 4 | <=1 MPa | 0-60 | 
| 16-160L/h | ||||||||||
| 25-250L/h | ||||||||||
| 40-400L/h | ||||||||||
| 60-600L/h | ||||||||||
| 25 | LZB-25S | 100-1000L/h | 380 | 32 | 60 | 25 | 32 | |||
| 160-1600L/h | ||||||||||
| 250-2500L/h | ||||||||||
| 300-3000L/h | ||||||||||
| 50 | LZB-50S | 0.4-4m3/h | 435 | 63 | 98 | 50 | 63 | |||
| 0.6-6m3/h | ||||||||||
| 1-10m3/h | ||||||||||
| 1.6-16m3/h | ||||||||||
 
     
    