南方測繪NTS-332R全站儀
	
	
	
NTS-332R全站儀,無棱鏡測距達(dá)350米,與同類產(chǎn)品相比具有更快的測距速度,更高的測試精度,更好的測試靈敏度,南方測繪NTS-332R全站儀廣泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程測量或變形監(jiān)測領(lǐng)域。
	
南方測繪NTS-332R全站儀主要應(yīng)用
●隧道測量、采煤挖進(jìn)、機庫建設(shè)等,可免去支架棱鏡的工作。
●電力線測量和電力線線路放樣;
●用于房產(chǎn)測量,*是不規(guī)則大型房屋的測量;
●大壩等大型建筑物的變形監(jiān)測等;
●用于大型船舶制造測量與定位。
南方測繪NTS-332R全站儀技術(shù)參數(shù)
| NTS-332R | ||
| 距離測量 | ||
| 
					*大距離 | 單棱鏡 | 5KM | 
| 無棱鏡 | 350M | |
| 數(shù)字顯示 | *大:999999.999 *小:1MM | |
| 精度 | 有棱鏡2+2PPM \免棱鏡5+3ppm | |
| 測量時間 | 測量1秒,跟蹤0.5秒 | |
| 氣象修正 | 輸入?yún)?shù)自動修改 | |
| 棱鏡常數(shù)修改 | 輸入?yún)?shù)自動修改 | |
| 角度測量 | ||
| 測角方式 | *對編碼 | |
| 碼盤直徑 | 79MM | |
| *小讀數(shù) | 1"/5"可選 | |
| 精度 | 2" | |
| 探測方式 | 水平盤:對徑 堅直盤:對徑 | |
| 望遠(yuǎn)鏡 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 鏡筒長度 | 154MM | |
| 物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):45MM 測距:50MM | |
| 放大倍率 | 30* | |
| 視場角 | 1度30秒 | |
| 分辨率 | 3" | |
| *小對焦距離 | 1M | |
| 自動垂直補償器 | ||
| 系統(tǒng) | 雙軸液體光電式電子補償器 | |
| 工作范圍 | +/-3' | |
| 精度 | 1" | |
| 水準(zhǔn)器 | ||
| 管水準(zhǔn)器 | 30"/2MM | |
| 圓水準(zhǔn)器 | 8'/2MM | |
| 光學(xué)對中器 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 放大倍率 | 3* | |
| 調(diào)焦范圍 | 0.5M*** | |
| 視場角 | 5度 | |
| 顯示部分 | ||
| 類型 | 雙面 | |
| 機載電池 | ||
| 電源 | 可充電鎳-氫電池 | |
| 電壓 | 直流6V | |
| 持續(xù)工作時間 | 8小時 | |
| 尺寸及重量 | ||
| 尺寸 | 200*200*350MM | |
| 重量 | 6.0Kg | |
	
 
     
    


