雙軸液體光電補(bǔ)償器南方免棱鏡全站儀NTS-362R,*大測(cè)量距離可達(dá)到5000米。雙軸光電式電子補(bǔ)償器,雙軸液體光電補(bǔ)償器南方免棱鏡全站儀NTS-362R能對(duì)垂直、水平兩個(gè)方向進(jìn)行補(bǔ)償,補(bǔ)償穩(wěn)定時(shí)間:5秒,補(bǔ)償更快、更穩(wěn)定、精密度更高.
主機(jī)可單獨(dú)銷售,也可根據(jù)客戶需求配備腳架、塔尺、棱鏡、對(duì)講機(jī)等等配件,本公司可開具17%增值稅發(fā)票或者機(jī)打普通發(fā)票,更多產(chǎn)品歡迎選購(gòu)。
珠海天創(chuàng)儀器是一家珠海本地專業(yè)測(cè)繪儀器經(jīng)銷商,雙軸液體光電補(bǔ)償器南方免棱鏡全站儀NTS-362R,本公司銷售有各種回彈儀、鋼筋掃描儀、拉拔儀、樓板厚度測(cè)試儀、激光標(biāo)線儀、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、全站儀以及各種建筑工程檢測(cè)工具等,若有需求,歡迎來電咨詢,本公司也可按照客戶需求,幫忙代送計(jì)量校準(zhǔn),不收取額外費(fèi)用。
雙軸液體光電補(bǔ)償器南方免棱鏡全站儀NTS-362R技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | NTS-362R | ||
| 距離測(cè)量 | |||
| 
					*大距離 | 單棱鏡 | 5KM | |
| 無(wú)棱鏡 | 350M | ||
| 數(shù)字顯示 | *大:999999999.999 *小:1MM | ||
| 精度 | 有棱鏡2+2PPM \免棱鏡3+2PPM | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)單次0.8秒,跟蹤0.5 | ||
| 氣象修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)修改 | ||
| 棱鏡常數(shù)修改 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)修改 | ||
| 角度測(cè)量 | |||
| 測(cè)角方式 | *編碼 | ||
| 碼盤直徑 | 79MM | ||
| *小讀數(shù) | 1"/5"可選 | ||
| 精度 | 2" | ||
| 探測(cè)方式 | 水平盤:對(duì)徑 堅(jiān)直盤:對(duì)徑 | ||
| 望遠(yuǎn)鏡 | |||
| 成像 | 正像 | ||
| 鏡筒長(zhǎng)度 | 154MM | ||
| 物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):45MM 測(cè)距:50MM | ||
| 放大倍率 | 30* | ||
| 視場(chǎng)角 | 1度30分 | ||
| 分辨率 | 3" | ||
| *小對(duì)焦距離 | 1M | ||
| 自動(dòng)垂直補(bǔ)償器 | |||
| 系統(tǒng) | 雙軸、光電式 | ||
| 工作范圍 | +/-3 | ||
| 精度 | 1" | ||
| 水準(zhǔn)器 | |||
| 管水準(zhǔn)器 | 30"/2MM | ||
| 圓水準(zhǔn)器 | 8'/2MM | ||
| 光學(xué)對(duì)中器 | |||
| 成像 | 正像 | ||
| 放大倍率 | 3X | ||
| 調(diào)焦范圍 | 0.5M*無(wú)窮 | ||
| 視場(chǎng)角 | 5度 | ||
| 顯示部分 | |||
| 類型 | 6行中文大字幕 | ||
| 機(jī)載電池 | |||
| 電源 | 可充電鎳-氫電池 | ||
| 電壓 | 直流6V | ||
| 持續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | ||
| 尺寸及重量 | |||
| 尺寸 | 200*200*350MM | ||
| 重量 | 6.0Kg | ||
 
     
    