臺灣泰仕TES-1339R升級版可上傳數(shù)據(jù)照度計,可記錄40000組測試數(shù)據(jù),通過RS-232連接線可將數(shù)據(jù)直接上傳電腦分析,是TES-1339的升級版本。臺灣泰仕TES-1339R升級版可上傳數(shù)據(jù)照度計,非常適合需要進行數(shù)據(jù)分析的場合使用。
臺灣泰仕TES-1339R升級版可上傳數(shù)據(jù)照度計具有TES-1339的**功能,測量量程為0.01-999900Lux,超大顯示屏幕,讓您能在各個方位均可輕松讀數(shù)測量數(shù)據(jù)。是一款多功能大量程照度測試儀器。
	 
 
臺灣泰仕TES-1339R升級版可上傳數(shù)據(jù)照度計技術參數(shù)
| 
					顯示器 | 
					4位數(shù)雙顯示LCD | 
| 
					測量范圍 | 
					99.99 Lux, 999.9Lux, 9999Lux, 99990Lux, 999900Lux | 
| 
					自動資料記錄容量 | 
					40000組 | 
| 
					分辨率 | 
					0.01 Lux, 0.001 fc | 
| 
					準確度 | 
					±3%讀值±5位 (2856°Κ標準白熾燈校正) | 
| 
					明視光譜函數(shù)f | 
					≦6% | 
| 
					溫度特性 | 
					±0.1%/℃ | 
| 
					測量速度 | 
					每秒約5次 | 
| 
					光感應器 | 
					硅質光二極管 | 
| 
					資料記憶容量 | 
					99組 (可直接于LCD上讀取) | 
| 
					操作 / 儲存環(huán)境 | 
					0℃ ~ 50℃ <80% RH /
  -10℃ ~ 60℃ <70%RH | 
| 
					電源 | 
					6只4號電池1.5V電池 | 
| 
					電池壽命 | 
					約100小時 | 
| 
					光感應器線長 | 
					150公分 (approx.) | 
| 
					光感應器尺寸 | 
					92(長) ×60(寬) ×29(高)mm | 
| 
					尺寸 | 
					150(長) ×72(寬) ×35(高)mm | 
| 
					重量 | 
					約320克 | 
| 
					臺灣泰仕TES-1339R升級版可上傳數(shù)據(jù)照度計附件 | 
					皮套、說明書、電池 | 
	
 
     
    