產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            CS-390三角度分光測色儀支持三角度測量,滿足不同的測量角度需求。CS-390三角度分光測色儀采用LED光源,壽命長,十年無需更換。
        
    
            詳情介紹:
        
        CS-390三角度分光測色儀技術(shù)參數(shù):
| 型號 | CS-390 | 
| 照明角度 | 45° | 
| 測量角度 | 25°、45°、110° | 
| 光譜范圍 | 400-700nm | 
| 光譜間隔 | 10nm | 
| 測量范圍 | 0-500% | 
| 分辨率 | 0.01% | 
| 照明光源 | LED | 
| 測量時間 | 小于2秒 | 
| 重復(fù)性 | dE≤0.1 白色校正板*大值(間隔5秒,測量30次) | 
| 臺間差 | dE≤0.3 測量標(biāo)準(zhǔn) BCRA II系列瓷磚平均值 | 
| 觀察角度 | 2°和10° | 
| 照明光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 | 
| 壽命 | 10年,大于100萬次 | 
| 接口 | USB | 
| 尺寸 | 165*70*100 | 
| 重量 | 500g | 
| 電源 | 3.7V/3000mAh 可充電鋰電池 | 
| 使用溫度 | 0-40℃ | 
| 存儲溫度 | -20℃-50℃ | 
 
     
    