應用行業(yè):涂料行業(yè)、食品行業(yè)、日化行業(yè)、制藥行業(yè)、汽車行業(yè)、新材料、新能源等領域
	
	特點:
	◆自動測量
	◆自動升降或手動升降
	◆觸摸屏控制
	◆測量單位:KU,g,cP 同時顯示
	◆可預設開始測試時間和測量時間
	◆實時顯示測量曲線圖
	◆可測量樣品溫度
	◆輸出測量報告  
	技術參數(shù):
| 
						型號 | 
						BEVS1112 | 
						BEVS1133 | 
| 
						測量范圍 | 
						40~141KU | 
						40~141KU | 
| 
						升降方法 | 
						自動升降 | 
						手動升降 | 
| 
						分辨率 | 
						0.1KU | 
						0.1KU | 
| 
						準確度 | 
						±1%(全量程) | 
						±1%(全量程) | 
| 
						重復性 | 
						±0.5%(全量程) | 
						±0.5%(全量程) | 
| 
						轉速 | 
						200rpm±1rpm | 
						200rpm±1rpm | 
| 
						功率 | 
						*大35W | 
						*大35W | 
| 
						電源 | 
						200~250V 或100~120V可選 | 
						200~250V 或100~120V可選 | 
	
 
	
	符合標準:ASTM D562
	
	訂購信息:
	BEVS 1112  智能KU粘度計(自動)
	BEVS 1133   智能KU粘度計(手動)
	
 
 
     
    