Surfix EX涂層測厚儀特點:
	F型:測量鋼、鐵等鐵磁性金屬基體上的非磁性涂鍍層的厚度,如:油漆、粉末、各種防腐涂層、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、鉻、鋅、鉛、錫、鎘等;
N型: 測量銅、鋁、不銹鋼等非鐵磁性金屬基體上的**非導(dǎo)電層的厚度,如:油漆、粉末、各種防腐涂層、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、氧化層等;
NF型:F型+N型通用型
Surfix EX涂層測厚儀技術(shù)參數(shù):
| 系列區(qū)分 | Surfix®SX | Surfix®EX | 
| 規(guī)格 | 用于連接可更換的單獨探頭(探頭另購) | 外部固定探頭 | 
| 測量范圍 | 取決于探頭 | 0 - 1,500μm | 
| 準(zhǔn)確性 | 取決于探頭 | +/-(1μm+讀數(shù)的1%) | 
| 解析度 | 0.1μm或<0.2%的讀數(shù)(使用標(biāo)準(zhǔn)探頭) | 0.1μm或<0.2%的讀數(shù)(使用標(biāo)準(zhǔn)探頭) | 
| 校準(zhǔn)方法 | 工作校準(zhǔn),零校準(zhǔn),單箔校準(zhǔn); 零偏移 | 工作校準(zhǔn),零校準(zhǔn),單箔校準(zhǔn); 零偏移 | 
| 統(tǒng)計 | 測量值的數(shù)量,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,*小和*大測量值 | 測量值的數(shù)量,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,*小和*大測量值 | 
| 記憶 | 2000讀數(shù) | 2000讀數(shù) | 
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB 2.0 | USB 2.0 | 
| 顯示 | 高分辨率彩色顯示屏 | 高分辨率彩色顯示屏 | 
| 工作溫度 | 0°C*+ 50°C | 0°C*+ 50°C | 
| 表面溫度 | -15°C*+ 60°C(標(biāo)準(zhǔn)) | -15°C*+ 60°C(標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 備注 | -15°C*+ 150°C或300°C(可選高溫腳) | -15°C*+ 150°C或300°C(可選高溫腳) | 
| 尺寸規(guī) | 137mmx 66mmx 23mm | 137mmx 66mmx 23mm | 
| 重量 | 205g(包括FN 1.5探頭和電池) | 205g(包括FN 1.5探頭和電池) | 
| 保護等級 | IP 52(防塵和防滴水) | IP 52(防塵和防滴水) | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN,ISO,ASTM,BS | DIN,ISO,ASTM,BS | 
 
     
    