BEVS 1908/100刮板細度計
產(chǎn)品概述:
按照ASTM D333,D1210;GB/T 6753;ISO1524等標準制作,用于測定涂料、漆漿、油墨和其它液態(tài)及漿狀物中顏料及雜質(zhì)顆粒大小和分散程度,從而控制被分散產(chǎn)品在生產(chǎn)﹑存儲和應(yīng)用中的質(zhì)量。
產(chǎn)品用途:應(yīng)用于油漆﹑塑料﹑顏料﹑印刷油墨﹑紙張﹑陶瓷﹑醫(yī)藥﹑食品等領(lǐng)域。
		
	
技術(shù)參數(shù):
材質(zhì):不銹鋼
訂購信息:
| 名稱 | 訂購編號 | 溝槽尺寸 (L×W)(mm) | 量程(μm) | 尺寸(mm) | 分度值 | 顯示單位 | 溝槽數(shù)量(條) | 
| 單槽細度板 | BEVS 1903/25 | 140×12.5 | 0-25 | 175×65×13 | 2.5 | μm、H | 1 | 
| BEVS 1903/50 | 0-50 | 5 | 1 | ||||
| BEVS 1903/100 | 0-100 | 10 | 1 | ||||
| 雙槽細度板 | BEVS 1908/25 | 140×12.5 
 | 0-25 | 175×65×13 | 2.5 | 
 μm、H 
 | 2 | 
| BEVS 1908/50 | 0-50 | 5 | 2 | ||||
| BEVS 1908/100 | 0-100 | 10 | 2 | ||||
| 寬槽細度板 | BEVS 1906/25 | 140×37 | 0-25 | 175×65×13 | 2.5 | μm、H | 1 | 
| BEVS 1906/50 | 0-50 | 5 | 1 | ||||
| BEVS 1906/100 | 0-100 | 10 | 1 | ||||
| 三槽細度板 | BEVS 1905 | 140×12.5 | 0-25/50/100 | 175×85×13 | 2.5/5/10 | μm | 3 | 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
     
    