AHAI3001測(cè)振儀技術(shù)參數(shù):
| 
 | AHAI3001-2 | AHAI3001-1 | AHAI3001-2A | AHAI3001-2B | AHAI3001-2C | AHAI3001-2H | AHAI3001-2D | 
| 基本型 | 寬頻型 | 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基本型 | 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)分析型 | 積分存貯型 | 積分手傳型 | 分析存貯型 | |
| 配置 | 基礎(chǔ)配置 | 頻率上限20k | 增加RS232 | 增加RS232、1/3OCT | 增加RS232、積分、儲(chǔ)存 | 增加RS232、積分、儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)采集、手傳振動(dòng), | 增加RS232、積分、儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)采集、手傳振動(dòng)1/3OCT | 
| 采樣頻率 | *高32kHz | *高48kHz | *高32kHz | ||||
| 傳感器 | 壓電式加速度傳感器,0.1pC/m.s-2~1000pC/m.s-2 | 增加固定塊和扎線 | |||||
| 頻率范圍 (主機(jī)部分) | 5Hz~3.5kHz,20Hz~13.5kHz | 5Hz~3.5kHz,20Hz~20kHz | 5Hz~3.5kHz,20Hz~13.5kHz | ||||
| 輸出接口 | 交流輸出(可接監(jiān)聽(tīng)耳機(jī))、直流輸出 | 交流輸出、直流輸出、RS232/RS485 | |||||
| 測(cè)量范圍 | 0.01~5000m.s-2(配1pC/m.s-2傳感器時(shí)) | ||||||
| 測(cè)量指標(biāo) | 加速度、速度、位移的峰值、有效值、峰峰值及加速度級(jí) | 增加了 1/3 OCT加速度 | 增加了 *大、*小值 | 增加了: 手傳計(jì)權(quán) | 增加了:手傳計(jì)權(quán)加速度級(jí) | ||
| 頻譜分析功能 | 
 | 
 | 
 | 實(shí)時(shí)1/3 OCT,中心頻率:4-2.5k Hz,20-10k Hz | 
 | 
 | 實(shí)時(shí)1/3OCT,中心頻率:4-2.5kHz或20-10kHz | 
| 積分時(shí)間 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1秒到24小時(shí)任意設(shè)置 | ||
| 啟動(dòng)方式 | 
 | 
 | 
 | 
 | 按鍵、定時(shí)、等間隔、超限 | ||
| 存貯 | 
 | 
 | 
 | 
 | *多1024組積分測(cè)量結(jié)果 | *多1024組積分測(cè)量結(jié)果 | *多1024組積分測(cè)量結(jié)果或512組帶頻譜分析結(jié)果 | 
| 替代老型號(hào) | AWA5936-1 ISV2101 | 
 | AWA5936-1 | 
 | AWA5936-2 | AWA5936-3 | 
 | 
 
     
    