供應(yīng)美國JENCO 7810大量程便攜式熱電偶溫度計是一款可采用K、J、T三型的熱電偶探棒的手持式溫度計,具有測試量程寬、精度高、使用方便的特點.
供應(yīng)美國JENCO 7810大量程便攜式熱電偶溫度計主要特點
超寬的溫度范圍,自動切換量程功能
可接K、J、T三型的熱電偶探棒
實時時鐘記錄數(shù)據(jù)
具有*大、*小溫度數(shù)值記憶功能
高**性能的按鍵,并帶音效回饋
斷電記憶功能
供應(yīng)美國JENCO 7810大量程便攜式熱電偶溫度計技術(shù)參數(shù)
| 
 | 范圍 | 分辨率 | **度 | 
| K | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | 
| -148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
| -200 to -101°C & 200 to 1370°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
| -328 to -149℉ & 393 to 2500 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
| J | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | 
| -148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
| -200 to -101°C & 200 to 1100°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
| -328 to -149℉ & 393 to 20120 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
| T | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | 
| -148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
| -200 to -101°C & 200 to 400°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
| -328 to -149℉ & 393 to 752 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
| 冷點溫度補償 | 0.03℃/℃,0.03℉/℉ | ||
| 顯示 | LCD | ||
| 電源 | 4x1.5V AAA電池 | ||
| 自動關(guān)機 | 無操作,20分鐘后自動關(guān)機 | ||
| 工作環(huán)境 | -10~60℃ | ||
| 外殼 | IP-67防水外殼 | ||
| 重量/尺寸 | 230g(含電池)75mm x 157mm x 35mm | ||
	
 
 
     
    