產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            德圖405-V1風(fēng)速計是一種迷你型的風(fēng)速計可測量風(fēng)速,風(fēng)量,風(fēng)溫,加有延長桿,*適合測量空調(diào)等設(shè)備。
        
    
            詳情介紹:
        
        德國德圖testo 405-V1風(fēng)速計|德國德圖迷你風(fēng)速計testo 405-V1|德國德圖testo 風(fēng)速儀 405-V1
德圖405-V1風(fēng)速計 是*款以大眾化價格推出的測量風(fēng)速和風(fēng)量的迷你風(fēng)速計。德圖405-V1風(fēng)速計的優(yōu)點一覽
德圖405-V1風(fēng)速計 是*款以大眾化價格推出的測量風(fēng)速和風(fēng)量的迷你風(fēng)速計。德圖405-V1風(fēng)速計的優(yōu)點一覽
- 可測量風(fēng)速和風(fēng)量(風(fēng)量計算0~99,990 m³/h)
- 測量管道內(nèi)或出風(fēng)口風(fēng)速
- 配有管道夾和多功能夾,用于快速固定
- testo 405-V1風(fēng)速計,帶管道夾,包括多功能夾和電池,訂貨號:0560 4051
德圖405-V1風(fēng)速計的技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 405-V 
| 存儲溫度 | -20.0...70.0 °C | 
| 操作溫度 | 0.0...50.0 °C | 
| 電池類型 | 3 AAA 微型 電池  | 
| 電池壽命 | 20.0 h | 
| 重量 |  g | 
| 規(guī)格 (LxWxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0  mm | 
德圖405-V1風(fēng)速計傳感器
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | ||
| 專線(Flow) | 0.0 ... 10.0 m/s | 精度  | +/-5.0% 測量值  (0.0 ... 2.0 m/s)  +/-5.0% 測量值 (2.1 ... 10.0 m/s) | 
| 分辨率 | +/-0.01 m/s  (0.0 ... 10.0 m/s) | ||
| NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °C | 精度  | +/-0.5 °C  (-20.0 ... 50.0 °C) | 
| 分辨率 | +/-0.1 °C  (-20.0 ... 50.0 °C) | ||
| NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °F | 精度  | +/-0.5 °F  (-20.0 ... 50.0 °F) | 
| 分辨率 | +/-0.1 °F  (-20.0 ... 50.0 °F) | ||
| 計算參數(shù)(風(fēng)量) | 0.0 ... 99990.0 m³/h | ||
| 計算參數(shù)(風(fēng)量) | 0.0 ... 99990.0 cfm | ||
選件一覽 - testo 405-V1
| 簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 | 
| testovent 415風(fēng)量斗, 210mm/190x190mm,包括外盒 | 0554 0415 | |
| testovent 410風(fēng)量斗 340mm/330 x 330mm,包括外盒 | 0554 0410 | |
| ISO標定證書/風(fēng)速  | 專線/葉輪風(fēng)速儀,皮托管;標定點為200; 400; 1000; 1999 fpm | 0520 0004 | 
| ISO標定證書/風(fēng)速  | 兩點標定;標定點為1000 fpm和2000 fpm | 0520 0094 | 
 
     
    