產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            日本加野KA31專線風(fēng)速儀可測量風(fēng)速,風(fēng)溫,風(fēng)壓。風(fēng)速測量范圍:VL: 0~4.99m/s ±2% FSVH: 5~50m/s ±2% FS
        
    
            詳情介紹:
        
        日本加野KA31專線風(fēng)速儀
加野麥克斯KANOMAX KA31專線式風(fēng)速計(jì)
加野麥克斯KANOMAX KA31專線式風(fēng)速計(jì)
- KA31熱式風(fēng)速計(jì)同熱球風(fēng)速計(jì)相比,探頭堅(jiān)固耐用,測試精度更高。
- KA31專線式風(fēng)速計(jì)同葉輪風(fēng)速計(jì)相比,測試精度高,更易測試狹小空間的氣流
- KA31專線式風(fēng)速計(jì)增加了風(fēng)壓測試功能,使測試功能更完備。
日本加野KA31專線風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
| 品 名 | 專線式風(fēng)速計(jì) | |
| 型 號(hào) | Model KA31 | |
| 測 定 對(duì) 象 | 常溫、常壓的潔凈空氣流 | |
| 測定范圍 | 風(fēng)速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS VH: 5~50m/s ±2% FS | 
| 風(fēng)溫 | T:0.0~100.0°C | |
| 風(fēng)壓 | P:0~±5KPa | |
| 測定精度 | 風(fēng)速 | VL: ±2% FS  VH: ±2% FS | 
| 風(fēng)溫 | ±1.0°C | |
| 風(fēng)壓 | 顯示值的±3% | |
| 顯示分辨率 | 風(fēng)速 | VL: 0.01m/s VH: 0.1m/s | 
| 風(fēng)溫 | 0.1°C | |
| 風(fēng)壓 | 0.01KPa | |
| 溫度補(bǔ)償精度(風(fēng)速) | 5~80℃范圍內(nèi) ±5%FS | |
| 顯 示 功 能 | 風(fēng)速/風(fēng)溫切換顯示 數(shù)據(jù)保持HOLD FAST/SLOW 電量不足 | |
| 外 型 尺 寸 | 本體:約192(W)×100(D)×50(H)mm 箱體:約192(W)×100(D)×95(H)mm | |
日本加野KA31專線風(fēng)速儀
| 探頭溫度適用范圍 | 0~100°C | 
| 本體溫度適用范圍 | 5~40°C | 
| 保 存 適 用 范 圍 | -10~50°C | 
| 電 源 | 5號(hào)干電池×6節(jié) | 
| 重 量 | 約1.2Kg(含電池) | 
| 附 件 | 延長棒(伸縮式L=165~937mm)……1根 探頭電纜4m …………………………1根 背帶 …………………………………1根 使用說明書 …………………………1本 儀器包 ………………………………1個(gè) | 
 
     
    