產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            CENTER-302溫度計量程:K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF),測量精度:±(0.3%rdg)+1℃,分辨率:0.1℃,帶RS232輸出界面,*大值,*小值,平均值記錄功能
        
    
            詳情介紹:
        
        CENTER-302溫度計
CENTER-302溫度計產品簡介:
1.3-1/2位數(shù)字顯示 2.可用K,J型熱電偶(302,303)
3.計時功能(300,302)
4.雙輸入雙顯示(301,303)
5.相對讀數(shù)功能
6.RS-232輸出介面
7.*大,*小,平均讀值記錄功能
8.自動關機
9.解析度 0.1℃/0.1oF
CENTER-302溫度計技術指標:
 
| 量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) J型:-200℃~760℃(-328oF~1400oF)(*302,303) | 
| 準確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ | 
| 解析度 | 0.1℃/0.1oF | 
| 操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% rh)<="" div="">80%> | 
| 貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% rh)<="" div="">70%> | 
| 電池 | 9V電池 | 
| 尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") | 
| 重量 | 約210g | 
| 型號 | 電池 | 工作手冊 | 攜帶外套 | K型點狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 | 
| 300 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | 另購 | 另購 | 
| 301 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ||
| 302 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ||
| 303 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | 
 
     
    