產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            德圖testo 922溫度儀可以連接2個(gè)熱電偶探頭,來同步測量并顯示兩個(gè)不同的溫度值.儀器能夠快速計(jì)算溫差。測量數(shù)據(jù),包括當(dāng)前讀數(shù)、*大值和*小值,都可以通過德圖打印機(jī)現(xiàn)場打印。并且,該儀器設(shè)有循環(huán)打印功能,能以一定的打印速率,如每分鐘一次,來打印數(shù)據(jù)。
        
    
            詳情介紹:
        
        德圖testo 922溫度儀
德圖testo 922溫度儀訂貨號:0560 9221
德圖testo 922溫度儀簡要描述
德圖testo 922溫度儀,K型熱電偶,帶電池和標(biāo)定證書
德圖testo 922溫度儀產(chǎn)品介紹:
溫差測量儀,可通過連接2個(gè)熱電偶探頭,來同步測量并顯示兩個(gè)不同的溫度值.儀器能夠快速計(jì)算溫差。測量數(shù)據(jù),包括當(dāng)前讀數(shù)、*大值和*小值,都可以通過德圖打印機(jī)現(xiàn)場打印。并且,該儀器設(shè)有循環(huán)打印功能,能以一定的打印速率,如每分鐘一次,來打印數(shù)據(jù)。
德圖testo 922溫度儀優(yōu)點(diǎn)一覽:
1.2通道溫度測量儀
2.顯示溫差
3.循環(huán)打印測量數(shù)據(jù),如每分鐘打印1次
4.不間斷地顯示*大值、*小值
5.保持鍵,用于保持讀數(shù)
6.保護(hù)軟套,堅(jiān)固耐用,防塵、防撞擊
7.背光顯示
德圖testo 922溫度儀技術(shù)數(shù)據(jù)
德圖testo 922溫度儀訂貨號:0560 9221
德圖testo 922溫度儀簡要描述
德圖testo 922溫度儀,K型熱電偶,帶電池和標(biāo)定證書
德圖testo 922溫度儀產(chǎn)品介紹:
溫差測量儀,可通過連接2個(gè)熱電偶探頭,來同步測量并顯示兩個(gè)不同的溫度值.儀器能夠快速計(jì)算溫差。測量數(shù)據(jù),包括當(dāng)前讀數(shù)、*大值和*小值,都可以通過德圖打印機(jī)現(xiàn)場打印。并且,該儀器設(shè)有循環(huán)打印功能,能以一定的打印速率,如每分鐘一次,來打印數(shù)據(jù)。
德圖testo 922溫度儀優(yōu)點(diǎn)一覽:
1.2通道溫度測量儀
2.顯示溫差
3.循環(huán)打印測量數(shù)據(jù),如每分鐘打印1次
4.不間斷地顯示*大值、*小值
5.保持鍵,用于保持讀數(shù)
6.保護(hù)軟套,堅(jiān)固耐用,防塵、防撞擊
7.背光顯示
德圖testo 922溫度儀技術(shù)數(shù)據(jù)
| 存放溫度 | -40~+70℃ | 
| 工作溫度 | -20~+50℃ | 
| 電池壽命 | 9V塊狀電池, 6F22 | 
| 重量 | 171 g | 
| 尺寸 | 182 x 64 x 40 mm | 
| 外殼 | ABS | 
| 探頭類型 K型 | |
| 量程 | -50~+1000℃ | 
| 精度 | ±(0.5℃ +0.3%測量值) (-40~+900℃) ±(0.7℃ +0.5%測量值) (其余量程) | 
| 分辨率 | 0.1℃ (-50~ +199.9℃) 1℃ (其余量程) | 
探頭一覽 - testo 922 
| 簡要描述 | 量程 | *度 | 訂貨號    | 
| 浸入式/插入式探頭,防水,K型熱電偶  | -60~+400℃  | 2級  | 0602 1293 | 
| 浸入式/插入式探頭,超快響應(yīng),防水,K型熱電偶  | -60~+800 ℃  | 1級  | 0602 2693 | 
| 浸入式探頭,快速響應(yīng),防水,K型熱電偶  | -60~+1000 ℃  | 1級  | 0602 0593 | 
| 表面探頭,帶長達(dá)600mm的伸縮手柄,用于測量難以觸及的部位,K型熱電偶  | -50~+250 ℃  | 2級  | 0602 2394 | 
| 防水表面探頭,精度高,小測量*,用于平整表面測量,K型熱電偶  | -60~+1000 ℃  | 1級  | 0602 0693 | 
| 表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶  | -60~+300 ℃  | 2級  | 0602 0993 | 
| 防水表面探頭,有加寬的測量*,適用于平整表面,K型熱電偶  | -60~+400 ℃  | 2級  | 0602 1993 | 
| 表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶  | -60~+300 ℃  | 2級  | 0602 0393 | 
| 堅(jiān)固空氣探頭,K型熱電偶  | -60~+400 ℃  | 2級  | 0602 1793 | 
| 防水浸入/插入式探頭,金屬保護(hù)軟管耐溫+230℃,用于檢測食用油溫度  | -50…+230℃  | 0628 1292 | |
| 冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計(jì),手柄和電纜耐溫+70℃  | -50…+350℃  | 0603 3292 | |
| 插入式食品探頭,帶*手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤  | -50…+350℃  | 0603 2492 | |
| 防水食品探頭,精度高(IP65),不銹鋼制造,PVC電纜  | -50…+350℃  | 0603 2292 | |
| 防水浸入/插入式探頭,手柄和電纜耐溫+70℃  | -50…+350℃  | 0603 1292 | |
| 浸入式*,柔性  | -200…+1000℃  | 0602 5792 | |
| 磁性探頭,附著力約為10N  | -50…+400℃  | 0602 4892 | |
| 磁性探頭,附著力約為20N  | -50…+170℃  | 0602 4792 | |
| 夾型探頭,適用于15~25mm管徑(*大1  | -50…+100℃  | 0602 4692 | |
| 管鉗式探頭,適用于5~65mm管徑,帶備用探頭尖,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+280℃  | -60…+130℃  | 0602 4592 | |
| 熱電偶,柔性,1500mm長,特氟龍絕緣  | -50…+250℃  | 0602 0646 | |
| 熱電偶,柔性,1500mm長,玻璃纖維絕緣  | -50…+400℃  | 0602 0645 | |
| 熱電偶,柔性,800mm長,玻璃纖維絕緣  | -50…+400℃  | 0602 0644 | |
| 備用管鉗式探頭尖  | -60…+130℃  | 0602 0092 | |
| 有撕拉帶的管道探頭,適用于*大管徑120 mm, 耐溫+120°C  | -50.0...120.0 °C   | 0628 0020 | 
 
     
    