產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            北京時(shí)代TI315紅外測溫儀測溫范圍:400℃-1800℃。TI315E測量范圍:500℃-3000℃,*度:讀數(shù)值的±1%或±1℃,環(huán)境溫度為23℃±5℃。距離比120:1
        
    
            詳情介紹:
        
        
            北京時(shí)代TI315紅外測溫儀
        
    產(chǎn)品說明:
| 儀器型號(hào) | TI315 | TI315E | 
| 測溫范圍 | 400℃-1800℃ | 500℃-3000℃ | 
| 測量精度 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃,環(huán)境溫度為23℃±5℃ | |
| 重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5%或±0.5℃ | |
| 溫度分辨率 | 1℃或1℉ | |
| 顯示方式 | 4位LCD | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于200ms | |
| 工作波段 | 2.0-2.5μm | |
| 輻射率 | 0.10-1.00 | |
| 距離系數(shù) | 120:1 | |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | |
| MIN/AVE/ΔT | √ | |
| MAX | √ | |
| 顯示保持 | √ | |
| 欠壓指示 | √ | |
| 上下限報(bào)警 | √ | |
| 模擬輸出 | 1mv/℃ | |
| 工作電壓 | 9V電池 | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 10%~90%RH 溫度30℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+50℃不帶電池 | |
| 儀器體積 | 185×200×50 | |
| 儀器重量 | 600g | |
 
     
    