輕巧、耐用便攜式設(shè)計(jì)
內(nèi)置操作程序,大屏幕顯示,手腕吊帶配合手握式機(jī)身,再充電方便戶外使用。
漫射D/8°積分球式
采用穩(wěn)定、耐用的高反射材料制造而成,預(yù)防積分球內(nèi)壁老化,耐受惡劣環(huán)境
*的儀器臺間差
*的儀器臺間差,保證多儀器的顏色品控項(xiàng)目中數(shù)據(jù)的吻合
表面和光澤影響
同時(shí)測量包含鏡面反射(真實(shí)色)及排除鏡面反射(表面色)數(shù)據(jù),幫助分析樣品表面結(jié)構(gòu)(鏡面)對顏色的影響
*“項(xiàng)目”操作模式
用于顏色標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃,收集多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)顏色于同一項(xiàng)目內(nèi)
功能與指數(shù)
提供多種*通用色度系統(tǒng)的*值及差值,采用9種標(biāo)準(zhǔn)光源,2°或10°標(biāo)準(zhǔn)觀察角
| X-Rite SP60  | X-Rite SP62  | X-Rite SP64  | |
| 測量光學(xué)系統(tǒng)  | D/8°  | D/8°  | D/8°  | 
| 積分球材料  | *Spectralon材料  | *Spectralon材料  | *Spectralon材料  | 
| 鏡面反射  | 包含鏡面光/排除鏡面光  | 包含鏡面光/排除鏡面光  | 包含鏡面光/排除鏡面光  | 
| 檢測器  | 藍(lán)光增強(qiáng)光電二極管  | 藍(lán)光增強(qiáng)光電二極管  | 藍(lán)光增強(qiáng)光電二極管  | 
| 分光系統(tǒng)  | *DRS分光系統(tǒng)  | *DRS分光系統(tǒng)  | *DRS分光系統(tǒng)  | 
| 光源  | 脈沖式充氣鎢絲燈  | 脈沖式充氣鎢絲燈  | 脈沖式充氣鎢絲燈  | 
| 光源壽命  | 約500000次測量  | 約500000次測量  | 約500000次測量  | 
| 測量范圍  | 0-200%  | 0-200%  | 0-200%  | 
| 光譜范圍  | 400-700nm  | 400-700nm  | 400-700nm  | 
| 光譜波長間隔  | 10nm  | 10nm  | 10nm  | 
| 反射分辨率  | 0.01%  | 0.01%  | 0.01%  | 
| 儀器臺間差  | 0.40ΔE以內(nèi)(測量12快BCRAII系列色板平均值)  | 0.20ΔE以內(nèi)(測量12快BCRAII系列色板平均值)  | 0.13ΔE以內(nèi)(測量12快BCRAII系列色板平均值)  | 
| 短期重復(fù)性  | 0.10ΔE  | 0.05ΔE  | 0.05ΔE  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)光源  | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度  | CIE 2°及10°  | CIE 2°及10°  | CIE 2°及10°  | 
| 測量時(shí)間  | 小于2秒  | 小于2秒  | 小于2秒  | 
| 存儲  | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)/2000個(gè)樣品  | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)/2000個(gè)樣品  | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)/2000個(gè)樣品  | 
| 操作界面  | 中文  | 中文  | 中文  | 
| 重量  | 2.4磅  | 2.4磅  | 2.4磅  | 
| 軟件接口  | RS232  | RS232  | RS232  | 
| 紫外光濾光片  | 不提供  | 不提供  | 不提供  | 
| 測量孔徑  | 8mm  | 4/8/14mm  | 4/8/14mm(可 | 
| PC軟件  | X-Rite ColorStart軟件  | X-Rite ColorMaster軟件  | X-Rite ColorMaster軟件  | 
| 電源  | 1250mAh鎳氫電池  | 1250mAh鎳氫電池  | 1250mAh鎳氫電池  | 
 
     
    