技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | UNI GLOSS 60 | |
| 測量方式 | 60° | |
| 測量點(diǎn)大小 | 60° : 9 ×  | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 | |
| 測量范圍 | 60° : 0.0~1,000 GU | |
| 分辨精度 | 0.0~99.9 GU :.1 GU | |
| 測量精度 | 重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU :.2 GU | 
| 儀表誤差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU | |
| 存儲(chǔ) | 999條測量記錄(帶日期及時(shí)間) | |
| 差值測量 | 內(nèi)存提供50個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 可測量次數(shù) | 約10000次測量 | |
| 測量時(shí)間 | 0.5秒(測量間隔) | |
| 電源關(guān)閉 | 自動(dòng):10~99秒可選 | |
| 使用語言 | 英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、日語 | |
| 測量模式 | 普通模式(樣品模式、統(tǒng)計(jì)、連續(xù)、基本模式)、光澤度差模式 | |
| 接口 | RS | |
| 使用溫度 | 15~ | |
| 保管溫度 | -10 ~  | |
| 電源 | 1.5V AA(R6)堿性電池 | |
| 尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
| 重量 | ||
配件
| 型號(hào) | UNI GLOSS 60 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 校準(zhǔn)盒 60° | 
| 另售配件 | 標(biāo)準(zhǔn)檢測 60° | 
 
     
    