技術(shù)參數(shù):
|           測(cè)量范圍  | 0-1500µm,0 - 60mils | 
|           誤差  | ±(1µm+1%讀數(shù)) | 
|           分辨率  | 0.1µm或小于讀數(shù)的2%  | 
|           顯示  | 背光,字母加數(shù)字,10mm高,4位數(shù)字顯示 | 
|           基體*小面積  | 5mmX5mm  | 
|           基體*小曲率  | 凸面:1.5mm 凹面:5mm  | 
|           基體*小厚度  | F型:0.2mm ,N型: 50µm | 
|           校準(zhǔn)  | 廠家校準(zhǔn),零校準(zhǔn),校準(zhǔn)箔校準(zhǔn)  | 
|           數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(*限統(tǒng)計(jì)型)  | 讀數(shù)個(gè)數(shù)(*多9999個(gè)),平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,*大值和*小值  | 
|           數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(*限統(tǒng)計(jì)型)  | *多200個(gè)測(cè)量數(shù)值,可單獨(dú)調(diào)出 | 
|           數(shù)據(jù)值(*限統(tǒng)計(jì)型)  | 上下限可調(diào),聲音報(bào)警  | 
|           數(shù)據(jù)接口  | 紅外通訊,IrDA標(biāo)準(zhǔn) | 
|           環(huán)境溫度/表面溫度  | 0-50℃/60℃ (可選配150℃) | 
|           電源  | 兩節(jié)1.5伏五號(hào)堿性電池 | 
|           儀器尺寸  | 137x66x23mm | 
|           符合標(biāo)準(zhǔn)  | DIN,ISO,ASTM,BS | 
 
     
    